TOOL-SUSPENSION
REAR SUSPENSION BLEED CUP
SPECIFICATIONS:
- Air bleed cup for KYB, SHOWA and WP rear suspensions.
- Make your rear suspension air bleeding easy.
- Titanium anodized with DRC laser printed logo on cup body.
- Can be used with suspension comes with bleeding bolt hole.
| Part number | Suspension | Color |
| D59-37-157 | WP | Orange / Blue |
| D59-37-158 | SHOWA 1 | Blue |
| D59-37-159 | SHOWA 2 | Gold |
| D59-37-160 | KYB | Red |
| Bike | Year | Part numbar |
| HONDA | ||
| CR250R | 00-07 | D59-37-158 |
| CRF250R | 04-23 | D59-37-158 |
| CRF450R | 02-08 | D59-37-158 |
| 09-16 | D59-37-160 | |
| 17-20 | D59-37-158 | |
| 21-23 | D59-37-159 | |
| CRF250RX | 19-23 | D59-37-158 |
| CRF450RX | 17-22 | D59-37-158 |
| CRF450L | 19-20 | D59-37-158 |
| CRF450RL | 21-22 | D59-37-158 |
| CRF250X | 04-17 | D59-37-158 |
| CRF450X | 05-22 | D59-37-158 |
| YAMAHA | ||
| YZ125 | 00-23 | D59-37-160 |
| YZ250 | 00-23 | D59-37-160 |
| YZ250F | 01-23 | D59-37-160 |
| YZ426F/450F | 00-23 | D59-37-160 |
| YZ125X | 17-23 | D59-37-160 |
| YZ250X | 16-23 | D59-37-160 |
| YZ250FX | 15-23 | D59-37-160 |
| YZ450FX | 16-23 | D59-37-160 |
| WR250F | 03-23 | D59-37-160 |
| WR450F | 03-23 | D59-37-160 |
| KAWASAKI | ||
| KX80/85 | 89-13 | D59-37-160 |
| KX125 | 00-08 | D59-37-160 |
| KX250 | 00-08 | D59-37-160 |
| KX250F | 04-05 | D59-37-160 |
| 06-19 | D59-37-158 | |
| KX250 | 20-23 | D59-37-160 |
| KX250X | 21-23 | D59-37-160 |
| KX450F | 06-14 | D59-37-160 |
| 15-18 | D59-37-158 | |
| KX450 | 19-23 | D59-37-159 |
| KX450X | 21-23 | D59-37-159 |
| KLX450R | 07-19 | D59-37-160 |
| SUZUKI | ||
| RM250 | 01-02 | D59-37-160 |
| RM-Z250 | 04-06 | D59-37-160 |
| 07-15 | D59-37-159 | |
| 16-22 | D59-37-160 | |
| RM-Z450 | 08-17 | D59-37-159 |
| KTM | ||
| 85SX | 04-23 | D59-37-157 |
| 125SX | 01-23 | D59-37-157 |
| 150SX | 09-22 | D59-37-157 |
| 250SX | 02-23 | D59-37-157 |
| 250SX-F | 06-23 | D59-37-157 |
| 350SX-F | 11-23 | D59-37-157 |
| 450SX-F | 03-23 | D59-37-157 |
| 125EXC | 05-16 | D59-37-157 |
| 150EXC | 20-23 | D59-37-157 |
| 200EXC | 05-16 | D59-37-157 |
| 250EXC | 05-23 | D59-37-157 |
| 300EXC | 05-23 | D59-37-157 |
| 250EXC-F | 06-23 | D59-37-157 |
| 350EXC-F | 12-23 | D59-37-157 |
| 450EXC-F | 08-23 | D59-37-157 |
| 500EXC | 12-23 | D59-37-157 |
| 125XC | 21-23 | D59-37-157 |
| 150XC | 10-14 | D59-37-157 |
| 250XC | 06-23 | D59-37-157 |
| 300XC | 06-23 | D59-37-157 |
| 250XC-F | 11-23 | D59-37-157 |
| 350XC-F | 11-23 | D59-37-157 |
| 450XC-F | 08-23 | D59-37-157 |
| 125XC-W | 17-19 | D59-37-157 |
| 150XC-W | 17-23 | D59-37-157 |
| 200XC-W | 06-16 | D59-37-157 |
| 250XC-W | 06-23 | D59-37-157 |
| 300XC-W | 06-23 | D59-37-157 |
| 250XCF-W | 06-16 | D59-37-157 |
| 450XC-W | 07-16 | D59-37-157 |
| 500XC-W | 12-16 | D59-37-157 |
| 350XCF-W | 12-22 | D59-37-157 |
| 500XCF-W | 20-22 | D59-37-157 |
| HUSQVARNA | ||
| TC85 | 14-23 | D59-37-157 |
| TC125 | 14-22 | D59-37-157 |
| TC250 | 12-13 | D59-37-160 |
| 14-22 | D59-37-157 | |
| TC449 | 11-13 | D59-37-160 |
| FC250 | 14-23 | D59-37-157 |
| FC350 | 14-23 | D59-37-157 |
| FC450 | 14-23 | D59-37-157 |
| TE125 | 14-16 | D59-37-157 |
| TE150 | 17-23 | D59-37-157 |
| TE250 | 12-13 | D59-37-160 |
| 14-23 | D59-37-157 | |
| TE300 | 14-23 | D59-37-157 |
| TE310 | 12-13 | D59-37-160 |
| TE449 | 11-13 | D59-37-160 |
| TE511 | 11-13 | D59-37-160 |
| FE250 | 14-23 | D59-37-157 |
| FE350 | 14-23 | D59-37-157 |
| FE350S | 15-23 | D59-37-157 |
| FE450 | 14-23 | D59-37-157 |
| FE501 | 14-23 | D59-37-157 |
| FE501S | 15-23 | D59-37-157 |
| TX125 | 17-19 | D59-37-157 |
| TX300 | 17-23 | D59-37-157 |
| TXC449 | 11-13 | D59-37-160 |
| TXC511 | 11-13 | D59-37-160 |
| FX350 | 17-23 | D59-37-157 |
| FX450 | 17-23 | D59-37-157 |
| GASGAS | ||
| MC50 | 21-22 | D59-37-157 |
| MC-E5 | 21-22 | D59-37-157 |
| MC85 | 21-22 | D59-37-157 |
| MC125 | 21-22 | D59-37-157 |
| MC250F | 21-22 | D59-37-157 |
| MC450F | 21-22 | D59-37-157 |
| EX250F | 21-22 | D59-37-157 |
| EX300 | 21-22 | D59-37-157 |
| EX350F | 21-22 | D59-37-157 |
| EX450F | 21-22 | D59-37-157 |
| EC250 | 18-20 | D59-37-160 |
| 21-23 | D59-37-157 | |
| EC300 | 18-20 | D59-37-160 |
| 21-23 | D59-37-157 | |
| EC250F | 21-23 | D59-37-157 |
| EC350F | 21-23 | D59-37-157 |
| XC250 | 18-20 | D59-37-160 |
| XC300 | 18-20 | D59-37-160 |
| ENDURO GP 250 | 18-20 | D59-37-160 |
| ENDURO GP 300 | 18-20 | D59-37-160 |
| SHERCO | ||
| 125SE RACING | 18-19 | D59-37-157 |
| 250SE RACING | 19 | D59-37-157 |
| 300SE RACING | 19 | D59-37-157 |
| 250SEF RACING | 19 | D59-37-157 |
| 300SEF RACING | 19 | D59-37-157 |
| 450SEF RACING | 19 | D59-37-157 |
| 250SE FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19-22 | D59-37-160 | |
| 300SE FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19-22 | D59-37-160 | |
| 250SEF FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19-22 | D59-37-160 | |
| 300SEF FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19-22 | D59-37-160 | |
| 450SEF FACTORY | 18 | D59-37-157 |
| 19-22 | D59-37-160 | |
| 500SEF FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 125SE SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 250SE SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 300SE SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 250SEF SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 300SEF SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 450SEF SIXDAYS | 18 | D59-37-157 |
| 125SC FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 250SC FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 300SC FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 250SCF FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 300SCF FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 450SCF FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |
| 500SCF FACTORY | 19-20 | D59-37-160 |


















